| Title: | Dự báo xu hướng chứng khoán tại Việt Nam bằng phương pháp học máy : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04 |
| Authors: | Nguyễn, Văn Vinh , người hướng dẫn Nguyễn, Phú Bình, người hướng dẫn Trần, Đức Huân |
| Keywords: | Hệ thống thông tin;Dự báo;Phương pháp học máy;Trí tuệ nhân tạo |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | ĐHCN |
| Abstract: | 50 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 Electronic Resources |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43457 |
| Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét