Title: | LE PROJET “AGRONOMIC LINKED DATA (AGROLD)” |
Authors: | TAGNY NGOMPE GILDAS |
Keywords: | Intégration de données agronomiques, agrégation de connaissance, systèmes de recherche sémantique, interaction homme-machine, services REST |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Le web des données liées offre une grande opportunité d’intégration de données de sources et domaines divers. Cependant, il présente une rareté des données issue de la recherche en biologie des plantes. Des chercheurs de l’IBC construisent actuel- lement la base de connaissance AgroLD en convertissant les données de la base de données SouthGreen qu’ils lient à des ontologies et d’autres sources de données du web des données. AgroLD est destinée à l’usage des biologistes et des bioinformati- ciens. Ces groupes d’utilisateurs présentent des niveaux de compétences variées par rapport aux technologies du web sémantique. Il s’agissait principalement pour nous de leur proposer des moyens pour faciliter la recherche d’information dans AgroLD et dans des services externes. Notre solution est de mettre à leur disposition sur une même plateforme plusieurs fonctionnalités d’utilisabilité et d’expressivité différentes. Les utilisateurs pourront choisir les systèmes de recherche qui leur conviennent et pas- ser facilement de l’un à l’autre. Il a été aussi pris en compte l’activité de développement d’applications des bioinformaticiens. Nous avons proposé une API de services REST pour exposer les informations correspondant à des questions biologiques. Cette API présente l’atout d’être facilement utilisable pour la programmation d’application et dans le gestionnaire de workflows bioinformatiques Galaxy. Nous avons notamment utilisé cette API et d’autres services web pour faire de l’agrégation de connaissances au sein d’un formulaire dynamique dans notre prototype. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9887 |
Appears in Collections: | IFI - Master Theses
|
Nhận xét
Đăng nhận xét